基本情報(詳細の見方)
車名 | いすゞ | 通称名 | フォワード |
形状 | 冷蔵冷凍車 | 型式 | LKG-FTR90T2 |
初度登録 | H26/8 | 車検 | 抹消 |
最大積載量 | 7100kg | エンジン型式 | 4HK1 |
エンジン仕様 | 直列 4気筒 | ターボ | 有 |
馬力 | 240ps | 走行距離 | 388千km |
ミッション | F6 | キャブ | ワイド |
駆動方式 | 4×2 | NOx・PM規制 | 適合 |
備考 | インタークーラーターボ,エアサス車(車高調整機能付),チルド仕様(-5℃設定),ディスチャージヘッドライト,バックカメラ,アルミホイール |
ボディ
メーカー | 東プレ | ボディ仕様 | 保冷バン |
内寸法(L/W/H) | 6815 / 2270 / 2215 | 製造年月 | H26 |
アオリ高(サイド・リア) | センタービーム | ||
ラッシングレール | 2段 | 内フック | |
ジョロダーレール | 4列 | スタンション穴 |
架装物1
メーカー | 東プレ | 型式(モデル) | XZ72HOCW20-T |
製番 | H141686 | 製造年 | |
設定温度 | -5℃ | 冷媒 | R134A |
動力方式 | 直結 | スタンバイ装置 |
架装物2
メーカー | 型式(モデル) | ||
製番 | 製造年 |
内装
シート(運) | 焦げ跡 | シート(助) | 良 |
内装状況 | 年式相応 | フロントガラス | 飛石有 |
その他装備
AC | ○ | PS | ○ | PW | ○ | エアバッグ | ○ |
エアサスシート | ○ | 工具 | ○ | ジャッキ | ○ | スペアタイヤ | ○ |
ABS | ○ | 坂道発進補助 | ○ | 速度抑制装置 | ○ | 取扱説明書 | ○ |
メンテナンスノート | 無 | タコグラフ | 欠 | 整備記録簿 | 無 | ||
修復歴 | 無 |

当店では上記の車両画像の他にも細部の詳細な写真を用意しております。
Eメールにてご紹介させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
Eメールにてご紹介させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

車両の状態についてのご不明な点は当店のスタッフがより詳しく説明させていただきます。
下記フォームよりご依頼ください。
下記フォームよりご依頼ください。

車両本体価格以外の必要な諸費用などは下記フォームよりお問い合わせください。

上記以外でこの車両に関してのご要望、ご質問などは下記フォーム、もしくは お電話/FAX/メールにて、お気軽にご連絡ください。